服務(wù)熱線
021-51876793
歡迎訪問(wèn)上海臺(tái)川衡器有限公司網(wǎng)站
13661782763時(shí)間:2015-05-12 瀏覽次數(shù):1901
一、在數(shù)字汽車衡儀表標(biāo)定開(kāi)關(guān)(向上)撥到標(biāo)定位置的情況下,按下表步驟進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定調(diào)試。
詳細(xì)操作步驟,請(qǐng)參考下表:
步驟 | 操作 | 顯示 | 注解 |
1 | 按【標(biāo)定】 | 將標(biāo)定開(kāi)關(guān)(向上)撥到標(biāo)定位置 | |
2 | 按【888888】 按【輸入】 | c000000 c****** | 輸入標(biāo)定密碼, 出廠初始密碼為“888888";密碼可修改,見(jiàn)第五章節(jié)。例如 888888 |
3 | 按【5】 按【輸入】 | E *** E 010 | 輸入分度值:1/2/5/10/20/50/100可選 例如:10 |
4 | 按【1】 按【輸入】 | dc * dc 0 | 輸入小數(shù)點(diǎn)位數(shù)(0~4) 例如:無(wú)小數(shù)點(diǎn)0 注:小數(shù)點(diǎn)被更改后,儀表將自動(dòng)清除稱重記錄與車號(hào)皮重信息 |
5 | 按【13955】 按【輸入】 | 【Pn VYZ】 Pn13455 | 輸入系統(tǒng)參數(shù) V:使用場(chǎng)合 W:零點(diǎn)跟蹤速度 X:零點(diǎn)跟蹤范圍 Y:手動(dòng)置零范圍 Z:開(kāi)機(jī)置零范圍(注4-1-1)例如 13955 |
6 | 按【0】 按【輸入】 | FLt * FLt 0 | 濾波強(qiáng)度(0~4):數(shù)字越大濾波強(qiáng)度越強(qiáng) 例如0 |
7 | 按【50000】 按【輸入】 | F****** F050000 | 輸入滿量程值:若需要標(biāo)定,須輸入F值后,再按【輸入】;若直接按【輸入】則轉(zhuǎn)入第13步;若按【稱重】則返回稱重狀態(tài)。(注:滿量程值加上9個(gè)分度值為系統(tǒng)的超載報(bào)警值) 例如:50000 |
8 | 按【輸入】 | noLoAd | 零位確認(rèn),此時(shí)秤上無(wú)重物,并等穩(wěn)定標(biāo)志符亮后按【輸入】。AD值必須不小于零 |
9 | 按【輸入】 按【10000】 按【輸入】或 按【檢查】 | AdLoAd1 A000000 A010000 | 加載砝碼并等穩(wěn)定標(biāo)志符亮后,輸入秤上砝碼實(shí)際重量。(注4-1-2)例如:10000 按【檢查】進(jìn)入步驟10,多點(diǎn)標(biāo)定; 按【輸入】,兩點(diǎn)標(biāo)定并結(jié)束 |
10 | 按【輸入】 按【20000】 按【輸入】或 按【檢查】 | AdLoAd2 A000000 A020000 | 加載砝碼并等穩(wěn)定標(biāo)志符亮后,輸入秤上砝碼實(shí)際重量。例如:20000 |
11 | END | 標(biāo)定結(jié)束 | |
12 | 稱重狀態(tài) | 標(biāo)定結(jié)束【可參考后面的D2008FA數(shù)字汽車衡儀表標(biāo)定說(shuō)明(三)】 |
上海臺(tái)川衡器有限公司(www.bestruanwen.com)主營(yíng):電子吊稱,防爆地磅,100噸地磅價(jià)格,測(cè)力儀,電子叉車秤,上海地磅
地址:上海市松江區(qū)顧戴路3459號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海臺(tái)川衡器有限公司 滬ICP備2021019426號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap